2020-06-17
恒功率消防電熱帶的技術參數如下:
1、并聯恒功率電熱帶(標準號:Q/WKH11-2006防爆證號:CJEX06.99U)。
2、并聯恒功率電熱帶主要用于各種管道,儀表的防凍、保溫,最高維持溫度150℃,可用于工廠一區、二區爆炸性氣體場合。
3、工作原理:電源母線為兩根平行的絕緣銅線,電熱絲纏繞在內絕緣層上,電熱絲與母線以一定的間隔(即“加熱節點長度”)連接,形成連接并聯電阻??偩€通電后,并聯電阻產生熱量,從而形成連續加熱帶(但溫度控制器必須配置為控制溫度)。
4、恒功率消防電熱帶的主要技術特性:
型式 | 溫度 | 產品型號 | 額定功率 | 最大使用長度 | 備注 | 流體最高維持溫度 | ||
普通型 | 加強型 | |||||||
并聯式 | 單相 | 低溫 | KHFB2-10 | KHB2J-10 | 10 | 330 | 額定電壓:220V; 常態絕緣電阻:≥20MΩ; 防爆標志:eⅡT4; 絕緣層材料:F46氟塑料; 最高耐溫:205℃。 | 150℃ |
KHFB2-20 | KHB2J-20 | 20 | 160 | 120℃ | ||||
中溫 | KHFB2-30 | KHB2J-30 | 30 | 110 | 90℃ | |||
KHFB2-40 | KHB2J-40 | 40 | 80 | 70℃ | ||||
三相 | 中溫 | KHFB2-30 | KHB2J-30 | 30 | 320 | 120℃ | ||
KHFB2-40 | KHB2J-40 | 40 | 240 | 100℃ | ||||
高溫 | KHFB2-50 | KHB2J-50 | 50 | 160 | 80℃ | |||
KHFB2-60 | KHB2J-60 | 60 | 90 | 60℃ |
5、產品規格:
規格型號 Specification | 功率(w/m) Power | 電壓(v) Voltage | 標稱電阻(Ω) Nominal Resistance | 長度(m) Length | 總功率(W/根) Total power |
KHGVD-300 | 18 | 220 | 161.33 | 16.7 | 300 |
KHGVD-400 | 18 | 220 | 121.00 | 22.2 | 400 |
KHGVD-500 | 18 | 220 | 96.80 | 27.8 | 500 |
KHGVD-600 | 18 | 220 | 80.67 | 33.3 | 600 |
KHGVD-700 | 18 | 220 | 69.14 | 38.9 | 700 |
KHGVD-850 | 18 | 220 | 56.94 | 47.2 | 850 |
KHGVD-1000 | 18 | 220 | 48.40 | 55.6 | 1000 |
KHGVD-1260 | 18 | 220 | 38.41 | 70.0 | 1260 |
KHGVD-1360 | 18 | 220 | 35.59 | 75.66 | 1360 |
KHGVD-1600 | 18 | 220 | 30.25 | 88.9 | 1600 |
注:發熱電纜長度不含2m電源引線長度,D為單導,2D為雙導。
以上就是恒功率消防電熱帶的技術參數介紹,感謝閱讀。
上一條: 簡析供暖專用的發熱電纜
下一條: 無